Reedest pühapäevani toimub Tartus kuni 18-aastaste tütarlaste Eesti meistrivõistluste I finaalturniir, mis peetakse kuue võistkonna osalusel. Esikoha eest heitlevad: Võru Spordikool, Salva Tartu I, Pärnu Spordikool, Narva Spordikool Energia, Spordiklubi Tats Tallinn I ja Kohila Võrkpalliklubi.
Kolm päeva kestval turniiril saavad osalejad võitu püüda viies kohtumises – reedel ja laupäeval peavad kõik võistkonnad kaks ning pühapäeval ühe vastasseisu. Paremusjärjestuse moodustamisel arvestatakse esmalt võite, seejärel kogutud punkte. 3:1 ja 3:0 võit annavad kolm ning 3:2 võit kaks punkti. 2:3 kaotus lisab tabelisse ühe punkti. 1:3 ja 0:3 kaotus punktilisa ei anna.
Salva Tartu I: võistkonna libero Siiri Mari Sikk: Peame andma endast kõik, et näha ka soovitud tulemusi. Loodan, et tulevad põnevad mängud ja et emotsiooni jätkub.
Tule aita Salva Tartu U-18 neiud võidule!!!
AJAKAVA (Turu tänav 8 võimla, Tartu):
Algusaeg | Tulemus | |||
1 | R 8.04.2016 11:00 | Võru SK | Salva Tartu I | 0:3 |
2 | R 8.04.2016 12:30 | Pärnu SK | Narva Sk Energia | 2:3 |
3 | R 8.04.2016 14:00 | SK Tats Tallinn I | Kohila VK | 3:0 |
4 | R 8.04.2016 15:45 | Salva Tartu I | Pärnu SK | 3:0 |
5 | R 8.04.2016 17:15 | SK Tats Tallinn | Võru SK | 3:0 |
6 | R 8.04.2016 18:45 | Kohila VK | Narva Sk Energia | 0:3 |
7 | L 9.04.2016 10:00 | Pärnu SK | SK Tats Tallinn | |
8 | L 9.04.2016 11:30 | Narva Sk Energia | Salva Tartu I | |
9 | L 9.04.2016 13:00 | Võru SK | Kohila VK | |
10 | L 9.04.2016 14:30 | SK Tats Tallinn | Narva Sk Energia | |
11 | L 9.04.2016 16:00 | Võru SK | Pärnu SK | |
12 | L 9.04.2016 17:30 | Kohila VK | Salva Tartu I | |
13 | P 10.04.2016 10:00 | Narva Sk Energia | Võru SK | |
14 | P 10.04.2016 11:30 | Pärnu SK | Kohila VK | |
15 | P 10.04.2016 13:00 | Salva Tartu I | SK Tats Tallinn |
Pikemalt Volley.ee